根據(jù)2021年4月天津市pc預(yù)制構(gòu)件市場價(jià)格情況,并參考北京市及上海市2021年4月《工程造價(jià)信息》pc預(yù)制構(gòu)件價(jià)格,現(xiàn)推出2021年4月天津市裝配式建筑pc構(gòu)件市場參考價(jià),供pc預(yù)制構(gòu)件供應(yīng)商、裝配式建筑建設(shè)單位、施工單位參考使用。
天津市裝配式建筑構(gòu)件市場參考價(jià)(2021年4月)
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 含稅單價(jià) |
1 | 預(yù)制復(fù)合保溫外墻板 | C40;外頁+保溫+內(nèi)頁:60mm+70mm+200mm;鋼筋110Kg/m3;套筒6個(gè) | m3 | 5250 |
2 | 預(yù)制復(fù)合保溫外墻板(L型) | C40;外頁+保溫+內(nèi)頁:60mm+70mm+200mm;鋼筋105Kg/m3;套筒5個(gè) | m3 | 5450 |
3 | 預(yù)制復(fù)合保溫外墻板(含飄窗) | C40;外頁+保溫+內(nèi)頁:60mm+70mm+200mm;鋼筋130Kg/m3;套筒9個(gè) | m3 | 5620 |
4 | 預(yù)制復(fù)合女兒墻含保溫 | C30;外頁+保溫+內(nèi)頁:60mm+50mm+200mm;鋼筋70Kg/m3;套筒6個(gè) | m3 | 5100 |
5 | 預(yù)制復(fù)合墻板-PCF板 | C30;外頁+保溫:80mm+30mm;鋼筋65Kg/m3;保溫為STP真空絕熱板 | m3 | 7280 |
6 | 預(yù)制復(fù)合承重內(nèi)墻板 | C40;鋼筋100Kg/m3;套筒個(gè)數(shù)10 | m3 | 4420 |
7 | 預(yù)制疊合板 | C30;厚度60mm以上;鋼筋140Kg/m3--160Kg/m3 | m3 | 4100 |
8 | 預(yù)制樓梯 | C30;鋼筋100Kg/m3 | m3 | 3850 |
9 | 預(yù)制樓梯休息平臺(tái) | C30;鋼筋115Kg/m3 | m3 | 4090 |
10 | 預(yù)制隔墻 | C30;鋼筋100Kg/m3 | m3 | 3850 |
11 | 預(yù)制裝飾板 | C30;鋼筋135Kg/m3 | m3 | 4600 |
12 | 預(yù)制陽臺(tái) | C30;鋼筋160Kg/m3 | m3 | 5050 |
13 | 預(yù)制空調(diào)板 | C30;鋼筋165Kg/m3 | m3 | 4820 |
14 | 預(yù)制梁 | C30;鋼筋230Kg/m3 | m3 | 5140 |
15 | 預(yù)制柱 | C30;鋼筋230Kg/m3 | m3 | 5140 |
16 | 預(yù)制框架梁 | C40;鋼筋240Kg/m3 | m3 | 5360 |
17 | 預(yù)制框架柱 | C40;鋼筋260Kg/m3;套筒個(gè)數(shù)8個(gè) | m3 | 5680 |
備注:
1、各類構(gòu)件價(jià)格根據(jù)工程項(xiàng)目的工期及構(gòu)件含鋼量、主材價(jià)格的變化按實(shí)調(diào)整;
2、各類構(gòu)件價(jià)格均不包括圖紙深化設(shè)計(jì)費(fèi)用,圖紙深化費(fèi)用按構(gòu)件價(jià)格的3%計(jì)取;
3、各類構(gòu)件價(jià)格均為到工地價(jià)(運(yùn)距50km以內(nèi)),不包括卸車費(fèi);
4、各類構(gòu)件價(jià)格均不包含平行檢測費(fèi)用;
5、保溫材料未單獨(dú)標(biāo)明的均指XPS擠塑板;
6、PC構(gòu)件方量(包括夾心保溫板)均按構(gòu)件外圍尺寸計(jì)算。
來自:天津市裝配式建筑發(fā)展推進(jìn)平臺(tái)
根據(jù)2021年4月份北京市PC預(yù)制構(gòu)件市場價(jià)格情況,并參考北京市2021年4月份《工程造價(jià)信息》PC預(yù)制構(gòu)件價(jià)格,現(xiàn)整理出2021年4月份北京市裝配式建筑PC構(gòu)件市場參考價(jià)。
北京市裝配式建筑構(gòu)件市場參考價(jià)(2021年4月)
序號(hào) | 產(chǎn)品名 稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 含稅市場信息價(jià)格 | 除稅市場信息價(jià)格 |
1 | 預(yù)制復(fù)合保溫外墻板 | C40,外頁+保溫+內(nèi)頁 60mm+70mm+200mm鋼筋10kg/m3 套筒6個(gè) | m3 | 5260 | 4655 |
2 | 預(yù)制復(fù)合保溫外墻板(L型) | C40;外頁+保溫+內(nèi)頁:60mm+70mm+200mm;鋼筋105kg/m3;套筒5個(gè) | m3 | 5430 | 4805 |
3 | 預(yù)制復(fù)合保溫外墻板(U型) | C40;外頁+保溫+內(nèi)頁:60mm+70mm+200mm;鋼筋110g/m3 ;套筒5個(gè) | m3 | 5610 | 4965 |
4 | 預(yù)制復(fù)合保溫外墻板(含飄窗) | C40;外頁+保溫+內(nèi)頁:60mm+70mm+200mm;鋼筋130kg/m3;套筒9個(gè) | m3 | 5640 | 4991 |
5 | 預(yù)制復(fù)合保溫外墻板(L型帶飄窗) | C40;外頁+保溫+內(nèi)頁:60mm+70mm+200mm;鋼筋120kg/m3;套筒10個(gè) | m3 | 5800 | 5133 |
6 | 預(yù)制復(fù)合保溫女兒墻 | C30;外頁+保溫+內(nèi)頁:60mm+50mm+200mm;鋼筋70kg/m3 ;套筒6個(gè) | m3 | 5050 | 4469 |
7 | 預(yù)制復(fù)合墻板-PCF板 | C30;外頁+保溫:60mm+70mm;鋼筋65kg/m3 | m3 | 7280 | 6442 |
8 | 預(yù)制復(fù)合承重內(nèi)墻板 | C40;鋼筋100kg/m3 ;套筒個(gè)數(shù)10 | m3 | 4440 | 3929 |
9 | 預(yù)制疊合板 | C30;厚度60mm以上;鋼筋140kg/m3 | m3 | 4130 | 3655 |
10 | 預(yù)制樓梯 | C30;鋼筋100kg/m3
| m3 | 3880 | 3434 |
11 | 預(yù)制樓梯休息平臺(tái) | C30;鋼筋115kg/m3 | m3 | 4110 | 3637 |
12 | 預(yù)制隔墻 | C30;鋼筋100kg/m3 | m3 | 3860 | 3416 |
13 | 預(yù)制裝飾板 | C30;鋼筋135kg/m3 | m3 | 4590 | 4062 |
14 | 預(yù)制陽臺(tái) | C30;鋼筋160kg/m3 | m3 | 5070 | 4487 |
15 | 預(yù)制空調(diào)板 | C30;鋼筋165kg/m3 | m3 | 4840 | 4283 |
16 | 預(yù)制梁 | C30;鋼筋230kg/m3 | m3 | 5160 | 4566 |
17 | 預(yù)制柱 | C30;鋼筋230kg/m3 | m3 | 5160 | 4566 |
18 | 預(yù)制框架梁 | C40;鋼筋240Kg/m3 | m3 | 5370 | 4752 |
19 | 預(yù)制框架柱 | C40;鋼筋260Kg/m3;套筒個(gè)數(shù)8個(gè) | m3 | 5700 | 5044 |
20 | 預(yù)制復(fù)合保溫連續(xù)梁 | C30;外頁+保溫+內(nèi)頁:60mm+70mm+200mm;鋼筋148Kg/ m3 | m3 | 5560 | 4920 |
21 | 預(yù)制復(fù)合保溫裝飾板 | C30;外頁+保溫+內(nèi)頁:60mm+70mm+120mm;鋼筋60Kg/m3 | m3 | 4700 | 4159 |
22 | 預(yù)制裝配式花紋路面板 | C30;3000mm*2000mm*220mm;鋼筋110Kg/m3 | m3 | 3180 | 2814 |
注:
裝配式建筑構(gòu)件模具按正常加工工期考慮,價(jià)格含運(yùn)費(fèi),構(gòu)件深化設(shè)計(jì)費(fèi),不含卸車費(fèi),安裝費(fèi),構(gòu)件計(jì)量單位按構(gòu)件體積計(jì)算,構(gòu)件不帶裝飾面層。
聯(lián)系地址:德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)紅都路956號(hào)
聯(lián)系電話:0534-2109518
傳真:0534-2109698
郵箱:haitian968@htjdkj.com
李經(jīng)理:18963003578
微信掃一掃
WECHAT SCAN